NON SEALED |
---|
VENDER CODE | WEIGHT, KG |
---|---|
61700 | 0.001500 |
61800 | 0.005500 |
63800 | 0.025000 |
61900 | 0.010000 |
6000 | 0.019000 |
16100 | 0.022000 |
6200 | 0.032000 |
SEALED ZZ |
---|
VENDER CODE | WEIGHT, KG |
---|---|
61800 ZZ | 0.005500 |
63800 ZZ | 0.025000 |
61900 ZZ | 0.010000 |
6000 ZZ | 0.019000 |
6200 ZZ | 0.032000 |
6300 ZZ | 0.053000 |
61801 ZZ | 0.006300 |
SEALED RS |
---|
VENDER CODE | WEIGHT, KG | 61800 2RS | 0.005500 |
---|---|
63800 2RS | 0.025000 |
61900 2RS | 0.010000 |
6000 2RS | 0.019000 |
63000 2RS | 0.025000 |
6200 2RS | 0.032000 |
62200 2RS | 0.040000 |